Panasonic DMC GF5 – Appareils photo numeriques, Compacts hybrides
Appareil photo numérique | Liste des APN Compacts hybrides | Panasonic DMC GF5
Sommaire
Panasonic DMC GF5
À partir de 329.85 €
Description
Boîtier numérique Hybride Panasonic Lumix DMC GF 5 à objectifs interchangeables monture Micro 4/3. Visée : Ecran tactile LCD 3 »- 7,5 cm (920 000 points) Capteur Live MOS 4:3 : 12,1 Mp effectifs; Résolution maxi. 4:3 : photo 4000×3000, 3:2 : 4000×2672;. Garantie : 2 ans Description fournie par Fnac.com
Comparer les offres
Photo | Désignation | Vendeur | Prix | Offre |
---|---|---|---|---|
Panasonic Lumix DMC-GF5 Noir Boîtier Nu | 329.85 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5 Noir Boîtier Nu | 329.85 € | Voir l’offre | ||
Appareil photo compact PANASONIC DMC-GF5 + 14-42 MM ROUGE | 419.00 € | Voir l’offre | ||
PANASONIC Lumix GF5K + Obj. 14-42mm – Hybride | 458.99 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5K Noir + Obj. Lumix G Vario MEGA O.I.S. 14 – 42 mm f/3.5 – 5.6 ASPH | 469.85 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5K Noir + Obj. Lumix G Vario MEGA O.I.S. 14 – 42 mm f/3.5 – 5.6 ASPH | 469.85 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5X Noir + Obj. Lumix G Vario OIS PowerZoom 14 – 42 mm f/ 3.5 – 5.6 ASPH. | 519.80 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5X Noir + Obj. Lumix G Vario OIS PowerZoom 14 – 42 mm f/ 3.5 – 5.6 ASPH. | 519.80 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5X Blanc + Obj. Lumix G Vario OIS PowerZoom 14 – 42 mm f/ 3.5 – 5.6 ASPH. | 519.85 € | Voir l’offre | ||
Panasonic Lumix DMC-GF5X Blanc + Obj. Lumix G Vario OIS PowerZoom 14 – 42 mm f/ 3.5 – 5.6 ASPH. | 519.85 € | Voir l’offre | ||
Appareil photo compact PANASONIC DMC-GF5X NOIR + 14-42 POWERZOOM | 519.90 € | Voir l’offre | ||
Appareil photo compact PANASONIC DMC-GF5 NOIR + 14-42 MM + 14 MM | 526.49 € | Voir l’offre | ||
PANASONIC Lumix GF5X + Obj. 14-42mm – Hybride | 579.00 € | Voir l’offre | ||
DMC-GF5 Noir + kit 14-42 mm et 14 mm | 699.00 € | Voir l’offre |
Descriptif technique
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||